2022년 미국 공대생들이 가장 꿈꾸는 기업 Top 20
1위 : 스페이스X (24.73%), 전년 1위
2위 : 테슬라 (21.81%), 전년 2위
3위 : NASA (17.81%), 전년 3위
4위 : 록히드마틴 (17.42%), 전년 4위
5위 : 보잉 (15.04%), 전년 5위
6위 : 애플 (12.9%), 전년 7위
7위 : 구글 (12.11%), 전년 6위
8위 마이크로소프트 (8.2%) , 전년 8위
9위 : 노스롭그루먼 (8.07%), 전년 9위
10위 : 레이시온 (6.99%), 전년 13위
11위 : GM (6.74%), 전년 17위
12위 : 토요타(6.54%), 전년 21위
13 위 : 포드 (6.38%), 전년 20위
14 위 : 디즈니 (5.99%), 전년 11위
15 위 : 보스턴 다이나믹스 (5.94%), 전년
16 위 : 아마존 (5.91%), 전년 10위
17 위 : 미국방부 (5.7%), 전년 13위
18 위 : GE (5.28%), 전년 18위
19 위 : BMW (5.07%), 전년 26위
20 위 : 인텔 (4.94%), 전년 22위
한국 기업은 하나도 없네요 ㅠ